Statsit — 2006
toukokuu 11th, 2006
Ei kommentteja
| NUMERO | NIMI |
OTTELUT |
MAALIT | SYÖTÖT |
TÄHTIPÖRSSI |
| 1 | Tuomo Rauhala | 3 | 1 | ||
| 2 | Olli Kajan | 1 | |||
| 3 | Tero Pimiä | ||||
| 4 | |||||
| 5 | Jussi Partanen | ||||
| 6 | Tuomas Partanen | 3 | |||
| 7 | Anssi Lehtonen | 3 | |||
| 8 | Jani Köykkä (c) | 2 | 2 | ||
| 9 | Jaska | 1 | |||
| 10 | Anssi Pöytälaakso | 2 | 1 | ||
| 11 | Juha Pulkkinen | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Tapio Lakkavaara | 3 | |||
| 13 | Ville Suvilaakso | 3 | 1 | ||
| 14 | Miikka Viljanen | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Juha-Matti Köykkä | 1 | |||
| 20 | Risto Varetsalo | 3 | 1 | 2 | |
| 24 | Marko Pöntinen | 2 | |||
| 28 | Antti Ylöstalo | 2 | |||
| 29 | Hannu Rajala | 2 | |||
| 32 | Olli Kurvolainen | 2 | |||
| 52 | Junnu Laiholainen | 2 | |||
| – - – - |
|||||
| ? | Jussi Pöytälaakso | ||||
| X | Antti ‘Tottóre’ Partanen | ||||
| ? | Mr. Sere | 2 |
Aiheet:Statsit
Viimeisimmät kommentit